Уважаемые клиенты! Указанные в данном разделе цены - ориентировочные.
Стоимость изделия может быть изменена и в сторону уменьшения и в сторону
увеличения. Все зависит от размера Изделия, материала, сложности выполнения
заказа. Всю необходимую информацию Вы можете получить у наших менеджеров и
конструкторов.
ФВ01 - от 96 000 р/изделие
ФВ02 - от 118 800 р/изделие
ФВ03 - от 118 800 р/изделие
ФВ04 - от 132 000 р/изделие
ФВ05 - от 42 000 р/изделие
ФВ06 - от 142 000 р/изделие
ФВ07 - от 169 600 р/изделие
ФВ08 - от 254 880 р/изделие
ФВ09 - от 158 400 р/изделие
ФВ10 - от 248 000 р/изделие
ФВ11 - от 96 000 р/изделие
ФВ12 - от 78 000 р/изделие
ФВ13 - от 99 840 р/изделие
ФВ14 - от 435 440 р/изделие
ФВ15 - от 140 000 р/изделие
ФВ16 - от 137 600 р/изделие
ФВ17 - от 42 000 р/изделие
ФВ18 - от 140 000 р/изделие
ФВ19 - от 46 800 р/изделие
ФВ20 - от 140 000 р/изделие
ФВ21 - от 72 000 р/изделие
ФВ22 - от 182 000 р/изделие
ФВ23 - от 180 000 р/изделие
ФВ24 - от 154 000 р/изделие ворота + от 54 000 р/изделие калитка
ФВ25 - от 250 000 р/изделие с облицовкой столбов
ФВ26 - от 138 400 р/изделие
ФВ27 - от 124 800 р/изделие
ФВ28 - от 118 400 р/изделие
ФВ29 - от 154 800 р/изделие
ФВ30 - от 114 400 р/изделие
ФВ31 - от 152 400 р/изделие (с калиткой)
ФВ32 - от 118 400 р/изделие
ФВ33 - от 111 600 р/изделие
ФВ34 - от 47 900 р/изделие (без автоматизации)
ФВ35 - от 314 000 р/изделие
ФВ36 - от 148 600 р/изделие
ФВ37 - от 304 000 р/изделие
ФВ38 - от 288 000 р/изделие
ФВ39 - от 232 000 р/изделие
ФВ40 - от 101 000 р/изделие + калитка
ФВ41 - от 450 000 р/изделие
ФВ42 - от 209 000 р/изделие
ФВ43 - от 124 800 р/изделие
ФВ44 - от 134 900 р/изделие
ФВ45 - от 132 000 р/изделие
ФВ46 - от 130 000 р/изделие
ФВ47 - от 158 000 р/изделие
ФВ48 - от 181 600 р/изделие
ФВ49 - от 58 000 р/изделие
ФВ50 - от 336 000 р/изделие
ФВ51 - от 170 000 р/изделие
ФВ52 - от 680 000 р/изделие
ФВ53 - от 230 000 р/изделие
ФВ54 - от 384 000 р/изделие
ФВ55 - от 169 000 р/изделие
ФВ56 - от 224 000 р/изделие + от 75 000 р/калитка
ФВ57 - от 448 000 р/изделие
ФВ58 - от 302 000 р/изделие
ФВ59 - от 124 800 р/изделие + 44800 р/калитка
ФВ60 - от 480 000 р/изделие (ворота + окончание столбов = калитка + наверши)
ФВ61 - от 272 000 р/изделие
ФВ62 - от 156 800 р/изделие
ФВ63 - от 169 000 р/изделие
ФВ64 - от 256 000 р/изделие
ФВ65 - 96 000 р/изделие
ФВ66 - 156 800 р/изделие
ФВ67 - от 176 000 р/изделие
ФВ68 - от 833 000 р/изделие
ФВ69 - от 216 000 р/изделие
ФВ70 - от 134 000 р/изделие + от 56 000 р/калитка
ФВ71 - от 512 000 р/изделие
ФВ72 - от 376 000 р/изделие
ФВ73 - от 304 000 р/изделие
ФВ74 - от 432 000 р/изделие
|
Кованые ворота имеют массу достоинств, важнейшие из которых – это прочность и красота. Трудно найти более прочный материал, чем железо и сталь, и невозможно придумать более совершенный и благородный способ обработки металла, чем художественная ковка. Кованые ворота, изготовленные на производственной базе компании Master Company, способны облагородить облик всей территории, около въезда или входа на которую они размещены.
Если Вам понравился какой-либо эскиз или готовое изделие,
Вы можете отправить электронную заявку на просчет нашим менеджерам
или позвонить по телефону (495) 921-39-70, назвав номер понравившегося эскиза или изделия.
Ваш заказ будет просчитан в кратчайшие сроки. |